| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Insight |
| Détail du modèle | Insight |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
19XZE4F5XKE4*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $12,088 |
| Valeur de détail estimée | $29,446 |