| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Malibu |
| Détail du modèle | Malibu |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1G1ZJ577X942*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $13,321 |
| Valeur de détail estimée | $4,974 |