| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Elantra |
| Détail du modèle | Elantra |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KMHDH4AE3FU2*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $5,019 |
| Valeur de détail estimée | $5,019 |