| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Volvo |
| Modèle | Xc70 |
| Détail du modèle | Xc70 |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
YV4902BZ0B11*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $6,425 |
| Valeur de détail estimée | $10,508 |