| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Pilot |
| Détail du modèle | Pilot |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
5FNYF6H92KB0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $22,271 |
| Valeur de détail estimée | $24,870 |