| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Rav4 |
| Détail du modèle | Rav4 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Couleur | Or |
| VIN |
2T3ZF33V89W0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,009 |
| Valeur de détail estimée | $9,415 |