| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Impreza |
| Détail du modèle | Impreza |
| Type de carrosserie | STATION WAGON |
| Couleur | Anthracite |
| VIN |
JF1GPAC64F83*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Pennsylvania |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $10,005 |
| Valeur de détail estimée | $7,606 |