| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1FMCU9DG2BKB*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| État du titre | Massachusetts |
| Dommage principal | Mécanique |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $3,038 |
| Valeur de détail estimée | $3,597 |