| Année | 2025 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Ascent |
| Détail du modèle | Ascent |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
4S4WMAAD7S34*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Ohio |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Mécanique |
| Coût de réparation estimé | $14,212 |
| Valeur de détail estimée | $28,820 |