| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Cascada |
| Détail du modèle | Cascada |
| Type de carrosserie | CONVERTIBLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
W04WT3N51GG1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $14,907 |
| Valeur de détail estimée | $9,675 |