| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Nissan |
| Modèle | Sentra |
| Détail du modèle | Sentra |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Gris |
| VIN |
3N1AB7AP5GL6*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $3,610 |
| Valeur de détail estimée | $3,748 |