| Année | 2002 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Avalon |
| Détail du modèle | Avalon |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
4T1BF28B92U2*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $3,363 |
| Valeur de détail estimée | $1,837 |