| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Détail du modèle | Forester |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Beige |
| VIN |
JF2SJCCC5FH4*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | AB |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $8,667 |
| Valeur de détail estimée | $11,244 |