| Année | 2013 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Prius |
| Détail du modèle | Prius |
| Type de carrosserie | HATCHBACK |
| Couleur | Gris |
| VIN |
JTDKN3DUXD56*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $6,573 |
| Valeur de détail estimée | $6,033 |