| Année | 2022 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Détail du modèle | Forester |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
JF2SKAEC5NH4*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $25,444 |
| Valeur de détail estimée | $25,444 |