| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Civic |
| Détail du modèle | Civic |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
2HGFB2F53CH3*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $178 |
| Valeur de détail estimée | $4,735 |