| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Dodge |
| Modèle | Charger |
| Détail du modèle | Charger |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
2C3CDXFG0FH8*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $4,247 |
| Valeur de détail estimée | $3,542 |