| Année | 2017 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Explorer |
| Détail du modèle | Explorer |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Rouge |
| VIN |
1FM5K8D85HGE*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 avec Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $15,945 |
| Valeur de détail estimée | $15,945 |