| Année | 2014 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Impala |
| Détail du modèle | Impala |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Or |
| VIN |
2G11Y5SL1E91*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded TOTALED (31) / Title
group: Clean
|
| État du titre | Pennsylvania |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $11,206 |
| Valeur de détail estimée | $7,354 |