| Année | 2021 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Equinox |
| Détail du modèle | Equinox |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
3GNAXHEV2MS1*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $30,066 |
| Valeur de détail estimée | $11,925 |