| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Sonata |
| Détail du modèle | Sonata Hybrid |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
KMHE24L14GA0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Virginia |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $10,480 |
| Valeur de détail estimée | $10,480 |