| Année | 2014 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Enclave |
| Détail du modèle | Enclave |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
5GAKVCKD4EJ3*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Arizona |
| Dommage principal | Dessous de Caisse |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $13,972 |
| Valeur de détail estimée | $9,063 |