| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Dodge |
| Modèle | Durango |
| Détail du modèle | Durango |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1C4RDJDGXFC9*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Michigan |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,943 |
| Valeur de détail estimée | $4,751 |