| Année | 2022 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Tucson |
| Détail du modèle | Tucson |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KM8JBCA15NU0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $12,042 |
| Valeur de détail estimée | $18,350 |