| Année | 2024 |
|---|---|
| Marque | Bmw |
| Modèle | X5 |
| Détail du modèle | X5 |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
5UX23EU08R9T*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Toit |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $46,749 |
| Valeur de détail estimée | $77,934 |