| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1FMCU0JX3FUA*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Grêle |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $9,529 |
| Valeur de détail estimée | $9,529 |