| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Traverse |
| Détail du modèle | Traverse |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Argent |
| VIN |
1GNKVHKDXGJ3*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $10,481 |
| Valeur de détail estimée | $10,910 |