| Année | 2018 |
|---|---|
| Marque | Cadi |
| Modèle | Xt5 |
| Détail du modèle | Xt5 |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Noir |
| VIN |
1GYKNARS6JZ1*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $24,987 |
| Valeur de détail estimée | $14,535 |