| Année | 2013 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Civic |
| Détail du modèle | Civic |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
2HGFB2E56DH0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,413 |
| Valeur de détail estimée | $10,828 |