| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Outback |
| Détail du modèle | Outback |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
4S4BP61C6973*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE LESS
THAN 75% DAMAGE AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Bosses/Rayures Mineures |
| Coût de réparation estimé | $3,616 |
| Valeur de détail estimée | $4,983 |