| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Accord |
| Détail du modèle | Accord |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1HGCP2F84BA0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE and FLOOD DAMAGED / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | New Jersey |
| Dommage principal | Inondation |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,027 |
| Valeur de détail estimée | $9,158 |