| Année | 2020 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Impreza |
| Détail du modèle | Impreza |
| Type de carrosserie | WAGON |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
4S3GTAB64L37*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $11,760 |
| Valeur de détail estimée | $16,825 |