| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Jeep |
| Modèle | Wrangler |
| Détail du modèle | Wrangler |
| Type de carrosserie | Sport 2 Portes |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1C4AJWBG5FL5*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Type de carburant | Flex Fuel |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | AB |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Dessous de Caisse |
| Coût de réparation estimé | $29,484 |
| Valeur de détail estimée | $20,984 |