| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
1FMCU0F77KUA*****
|
| Clés | Exempté |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | North Carolina |
| Dommage principal | Retournement |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $8,022 |
| Valeur de détail estimée | $8,022 |