| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Gmc |
| Modèle | Terrain |
| Détail du modèle | Terrain |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
2GKFLRE39G62*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $8,616 |
| Valeur de détail estimée | $10,306 |