| Année | 2021 |
|---|---|
| Marque | Kia |
| Modèle | Forte |
| Détail du modèle | Forte |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Noir |
| VIN |
3KPF34AD6ME2*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $17,132 |
| Valeur de détail estimée | $14,688 |