| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Encore |
| Détail du modèle | Encore |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
KL4CJCSB6GB6*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $7,257 |
| Valeur de détail estimée | $11,354 |