| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Lexus |
| Modèle | Rx350 |
| Détail du modèle | Rc |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Couleur | Orange |
| VIN |
JTHHE5BC6F50*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Georgia |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $14,366 |
| Valeur de détail estimée | $19,276 |