| Année | 2010 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | All Models |
| Détail du modèle | Silverado |
| Type de carrosserie | CREW PICKUP |
| Couleur | Argent |
| VIN |
1GC4KXBG3AF1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 6.0l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Type de carburant | Flex Fuel |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Missouri |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $15,816 |
| Valeur de détail estimée | $14,319 |