| Année | 2013 |
|---|---|
| Marque | Dodge |
| Modèle | Durango |
| Détail du modèle | Durango |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1C4RDJDG3DC6*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $8,174 |
| Valeur de détail estimée | $4,352 |