| Année | 2017 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Focus |
| Détail du modèle | Focus |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Noir |
| VIN |
1FADP3F24HL2*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $12,858 |
| Valeur de détail estimée | $8,753 |