| Année | 2020 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Encore |
| Détail du modèle | Encore |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
KL4CJASB9LB0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Idaho |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $17,170 |
| Valeur de détail estimée | $13,858 |