| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Prius |
| Détail du modèle | Prius |
| Type de carrosserie | HATCHBACK |
| Couleur | Gris |
| VIN |
JTDKN3DU9C14*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $11,421 |
| Valeur de détail estimée | $11,421 |