| Année | 2005 |
|---|---|
| Marque | Audi |
| Modèle | Allroad |
| Détail du modèle | Allroad |
| Type de carrosserie | STATION WAGON |
| Couleur | Argent |
| VIN |
WA1YD64B55N0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.7l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Washington |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $7,512 |
| Valeur de détail estimée | $4,797 |