| Année | 1999 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Corvette |
| Détail du modèle | Corvette |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Couleur | Argent |
| VIN |
1G1YY22G8X51*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 5.7l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $10,849 |
| Valeur de détail estimée | $10,849 |