| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Encore |
| Détail du modèle | Encore |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
KL4CJASBXKB9*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE and FLOOD DAMAGED / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Mississippi |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,553 |
| Valeur de détail estimée | $7,553 |