| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1FMCU0DG4CKA*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| État du titre | Arizona |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $0 |