| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1FMCU9HDXKUC*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 avec Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION MARQUE
GRAVEMENT ACCIDENTE. CERTIFICATE OF
LICENSE BRANDED SALVAGE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | QC |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $14,611 |
| Valeur de détail estimée | $14,364 |