| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Rouge |
| VIN |
1FMCU0J93FUB*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Kentucky |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $7,003 |
| Valeur de détail estimée | $7,003 |