| Année | 1989 |
|---|---|
| Marque | Jaguar |
| Modèle | Xjs |
| Détail du modèle | Xjs |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
SAJNA5840KC1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 5.3l 12 |
|---|---|
| Cylindres | 12 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | South Carolina |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $14,251 |